образование
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Реализуемые уровни образования:
среднее профессиональное образование
Язык обучения – русский
| Образовательная программа | Квалификация | Нормативный срок обучения | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики | |
| Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
| Основные образовательные программы подготовки в рамках ФП “ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ” | |||||||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик | 1 год10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | мастер слесарных работ | 2 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 15.01.36 Дефектоскопист | дефектоскопист | 1 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 15.01.36 Дефектоскопист | дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю <> дефектоскопист по ультразвуковому контролю | 2 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| Основные образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||
| 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей | электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 2 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | сварщик | 1 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом <> сварщик частично механизированной сварки плавлением | 2 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | мастер слесарных работ | 2 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | слесарь-инструментальщик <> слесарь механосборочных работ <> слесарь-ремонтник | 2 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 15.01.36 Дефектоскопист | дефектоскопист | 1 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 15.01.36 Дефектоскопист | дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю <> дефектоскопист по ультразвуковому контролю | 2 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | слесарь по ремонту подвижного состава и помощник машиниста | 2 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 23.01.09 Машинист локомотива | слесарь по ремонту подвижного состава — помощник машиниста электровоза | 3 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| Основные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | техник | 3 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | техник | 3 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | системный администратор | 3 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | программист | 3 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 13.02.07 Электроснабжение | техник | 2 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | техник | 3 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | техник | 3 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | техник | 3 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | техник | 3 года10 месяцев | 3 года10 месяцев | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | техник | 3 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | техник | 3 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | специалист по сервису на транспорте | 2 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| Адаптированные образовательные программы | |||||||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | системный администратор | 3 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | программист | 3 года 10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | техник | 3 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом <> сварщик частично механизированной сварки плавлением | 2 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | слесарь-инструментальщик <> слесарь механосборочных работ <> слесарь-ремонтник | 2 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | специалист по сервису на транспорте | 2 года10 месяцев | нет | да | бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| п/п | Код и наименование специальности (профессии) | Образовательная программа | Учебные планы | Календарные графики учебного процесса | Аннотации к рабочим программам | Рабочие программы | Рабочие программы практик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2025 2023 | 2025 2023 | 2025 2023 | 2025 2023 | 2025 2023 | 2025 2023 |
| 2. | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3. | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 2025 2023 2022 | 2025 2023 2022 | 2025 2023 2022 | 2025 2023 2022 | 2025 2023 2022 | 2025 2023 2022 |
| 4. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 2025 2024 2023 2022 | 2025 2024 2023 2022 | 2025 2024 2023 2022 | 2025 2024 2023 2022 | 2025 2024 2023 2022 | 2025 2024 2023 2022 |
| 5. | 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей | 2024 2023 | 2024 2023 | 2024 2023 | 2024 2023 | 2024 2023 | 2024 2023 |
| 6. | 13.01.16 Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 7. | 13.02.07 Электроснабжение | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 |
| 8. | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | 2023 2022 | 2023 2022 | 2023 2022 | 2023 2022 | 2023 2022 | 2023 2022 |
| 9. | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 |
| 10. | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 2025 2024 2023 | 2025 2024 2023 | 2025 2024 2023 | 2025 2024 2023 | 2025 2024 2023 | 2025 2024 2023 |
| 11. | 15.01.36 Дефектоскопист | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 |
| 12. | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 13. | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 14. | 15.02.19 Сварочное производство | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 15. | 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 | 2025 2024 |
| 16. | 23.01.09 Машинист локомотива | 2023 2022 | 2023 2022 | 2023 2022 | 2023 2022 | 2023 2022 | 2023 2022 |
| 17. | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2025 2024 2023 2022 | 2025 2024 2023 2022 | 2025 2024 2023 2022 | 2025 2024 2023 2022 | 2025 2024 2023 2022 | 2025 2024 2023 2022 |
| 18. | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 2025 2024 2023 2022 Лист согласования | 2025 2024 2023 2022 | 2025 2024 2023 2022 | 2025 2024 2023 2022 | 2025 2024 2023 2022 | 2025 2024 2023 2022 |
| 19. | 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 20. | 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 21. | 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 2025 2024 2023 | 2025 2024 2023 | 2025 2024 2023 | 2025 2024 2023 | 2025 2024 2023 | 2025 2024 2023 |
Адаптированные образовательные программы
Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП. Согласно Федеральному Закону об образовании 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 79, п.8 «Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся». АОП разрабатывается по каждой направленности при наличии заявлений от обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ и изъявивших желание об обучении по данному типу образовательных программ.
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2025 г.
- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 2025 г.
- 09.02.07 Информационные системы и программирование 2025 г.
- 13.01.16 Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей 2025 г.
- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 2025 г.
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 2025 г.
- 15.01.36 Дефектоскопист 2025 г.
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 2025 г.
- 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 2025 г.
- 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 2024 г.
- 13.02.07 Электроснабжение 2024 г.
- 09.02.07 Информационные системы и программирование 2024 г.
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 2024 г.
- 15.01.35 Мастер слесарных работ 2024 г.
- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 2023 г
- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 2023г.
- 09.02.07 Информационные системы и программирование 2023 г.
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 2023 г.
- 15.01.35 Мастер слесарных работ 2023 г.
- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 2022г.
- 09.02.07 Информационные системы и программирование 2022г.
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 2022г.
- 15.01.35 Мастер слесарных работ 2022г.
Воспитание
- Программа воспитания 2024-2027
- Программа воспитания 2023-2026
- Календарный план воспитательной работы ГБПОУ МО «ОЗЖТ им В. И. Бондаренко» на 2024/2025 учебный год
Календарные графики учебного процесса
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области
| Код | Шифр | Наименование специальности/профессии | ВСЕГО | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 46 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 3 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 75 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 99 | 25 | 24 | 25 | 25 |
| 5 | 13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей | 75 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 6 | 13.02.07 | Электроснабжение | 101 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| 7 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 100 | 50 | 25 | 25 | 0 |
| 8 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 72 | 25 | 23 | 24 | 0 |
| 9 | 15.01.36 | Дефектоскопист | 50 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 10 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 11 | 23.01.09 | Машинист локомотива | 73 | 0 | 24 | 25 | 24 |
| 12 | 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава ж.д. транспорта) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 151 | 50 | 26 | 51 | 24 |
| 14 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 125 | 50 | 25 | 25 | 25 |
| 15 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 75 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| ИТОГ: | 1192 | 375 | 295 | 325 | 197 |
Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических лиц
| № п/п | Шифр | Наименование специальности/профессии | ВСЕГО | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | 13.02.07 | Электроснабжение | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 53 | 10 | 29 | 9 | 5 |
| 8 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 24 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГ: | 131 | 35 | 51 | 29 | 16 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
| № п/п | Шифр | Наименование специальности/профессии | ВСЕГО | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13.02.07 | Электроснабжение | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15.01.36 | Дефектоскопист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 23.01.09 | Машинист локомотива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава ж.д. транспорта) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГ: | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Версия для слабовидящих