Результаты приема на обучение по образовательным программам СПО
Результаты приема на 1 курс очной формы обучения в 2026/2027 учебном году
Обучение за счет средств бюджета Московской области
| Код и наименование образовательной программы | Количество поданных заявлений | Количество принятых на обучение | Средний балл аттестата |
|---|---|---|---|
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 123 | 25 | 3,74 |
| 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава ж.д. транспорта) | 312 | 50 | 4,25 |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 163 | 25 | 4,1 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 214 | 25 | 4,21 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 236 | 25 | 4,47 |
| 13.02.07 Электроснабжение | 169 | 25 | 3,97 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 150 | 25 | 4,34 |
| 15.02.19 Сварочное производство | 259 | 25 | 3,9 |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 226 | 25 | 4,83 |
| 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 190 | 25 | 4,19 |
| 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 119 | 25 | 3,8 |
| 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (ж.д. транспорте) | 172 | 25 | 4,27 |
| 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 154 | 25 | 4,3 |
Обучение за счет средств физических лиц
| Код и наименование образовательной программы | Количество принятых на обучение | Средний балл аттестата |
|---|---|---|
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | 4,05 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 1 | 4,33 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным ообеспечением | 2 | 3,5 |
| 13.02.07 Электроснабжение | 4 | 3,59 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 5 | 3,69 |
| 15.02.19 Сварочное производство | 5 | 3,55 |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 5 | 4,45 |
| 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 4 | 3,47 |
| 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (ж.д. транспорте) | 5 | 3,93 |
| 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 2 | 3,8 |
Версия для слабовидящих