Материально-техническая база
Техникум располагает необходимой учебно-материальной базой для обеспечения реализации образовательных программ среднего профессионального образования и программ профессионального обучения. В оперативном управлении Техникума находятся два учебных корпуса (Главный корпус, Корпус № 1), учебно-производственные мастерские, спортивный корпус, склад-гараж, общежитие.
Учебно-материальная база Техникума по объему и содержанию полностью отвечает требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям и профессиям, по которым осуществляется подготовка.
№ п/п | Наименование кабинета, лаборатории мастерской | Кол-во | Перечень учебного оборудования |
Главный корпус | |||
1 | Кабинет социально-экономических дисциплин | 1 | Телевизор широкоэкранный, видеоплеер, персональный компьютер преподавателя |
2 | Кабинет иностранного языка | 2 | Интерактивная доска/телевизор широкоэкранный, персональный компьютер преподавателя |
3 | Кабинет гуманитарных дисциплин | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер |
4 | Кабинет русского языка и литературы | 2 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер |
5 | Кабинет математики | 1 | |
6 | Кабинет физики | 1 | Интерактивная доска, персональный компьютер преподавателя |
7 | Кабинет биологии и химии | 1 | Лабораторный шкаф для демонстрации опытов с химическими реактивами |
8 | Кабинет информатики и информационных систем | 1 | Интерактивная доска, персональные компьютеры (14 ед.) |
9 | Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности | 1 | Интерактивная доска, персональные компьютеры (14 ед.) |
10 | Кабинет инженерной графики; технической механики | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональные компьютеры с программным обеспечением САПР AutoCad (13 ед.) |
11 | Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации | 1 | Микрометр цифровой (6 ед.); штангенциркуль цифровой (6 шт.) |
12 | Кабинет транспортной системы России; организации транспортно-логистической деятельности железнодорожного транспорта | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя |
13 | Кабинет конструкции подвижного состава; технических средств железнодорожного транспорта | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя; натурные образцы механического и электрического оборудования подвижного состава |
14 | Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер; натурные образцы средств индивидуальной и коллективной защиты; компьютеризованный робот-тренажер (манекен) для отработки навыков оказания первой медпомощи |
15 | Кабинет организации перевозочного процесса железнодорожного транспорта | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер; тренажер дежурного по железнодорожной станции (путь с выносным табло); действующий макет стрелочного электропривода с пультом поста централизации |
16 | Кабинет организации сервисного обслуживания на железнодорожном транспорте | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональные компьютеры (5 ед.) |
17 | Кабинет технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя; макеты и натурные образцы элементов верхнего строения пути, узлов и аппаратов подвижного состава |
18 | Кабинет общего курса железных дорог | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя |
19 | Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов; испытания материалов и контроля качества сварных соединений | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя; тренажер сварщика малоамперный «Искра» |
20 | Лаборатория управления движением; автоматизированных систем управления | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя; компьютерный тренажер-симулятор диспетчера поездного и дежурных по железнодорожной станции с «автоматизированной обучающей системой дежурного по железнодорожной станции» (12 мест) |
21 | Лаборатория технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и автоматики | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя; стенды лабораторные «Электрические измерения и учет электроэнергии в системах электроснабжения», «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии»; комплект учебно-лабораторного оборудования «Контрольно-измерительные приборы и элементы автоматики» (2 ед.); комплект учебного оборудования «Измерительные приборы давления, расхода, температуры» |
22 | Лаборатория автоматических тормозов и приборов безопасности подвижного состава | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя; лабораторный стенд «Тормозное оборудование грузового локомотива»; действующие макеты «пожарная сигнализация локомотива», «система автоведения грузового поезда»; натурные образцы локомотивных приборов безопасности |
23 | Лаборатория электрических аппаратов и цепей; электрических машин и преобразователей подвижного состава | 1 | Действующий макет электрического и пневматического оборудования электровоза ВЛ10; натурные образцы электрических и пневматических аппаратов локомотива |
24 | Лаборатория технического обслуживания и ремонта подвижного состава | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя; натурные образцы механического оборудования вагона; комплекты контрольно-измерительных инструментов |
25 | Лаборатория эксплуатации и управления локомотивом | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя; компьютеризированные тренажеры-имитаторы для подготовки машинистов локомотивов (2 ед.) |
26 | Лаборатория эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем | 1 | Телевизор широкоэкранный, персональный компьютер преподавателя; Стенды лабораторные «Качество электрической энергии электроэнергетических систем», «Передача электрической энергии в распределительных сетях», «Передача и качество электрической энергии в системах электроснабжения» |
27 | Лаборатория релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем | 1 | Персональный компьютер преподавателя; стенды лабораторные «Основы релейной защиты и автоматики», «Релейная защита»; стенд электромонтажный (6 ед.), паяльная станция (12 ед.) |
28 | Лаборатория ремонта и монтажа воздушных линий электропередачи | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя; натурные образцы оборудования: фрагмент воздушной линии электропередачи с проводами СИП-3, ячейка комплектного распределительного устройства, вакуумный выключать; трансформатор напряжения 6/0,4 кВ; ультразвуковой измеритель расстояния от земли до проводов ВЛ 0,4-6-10 кВ; прибор для замера сопротивления петли «фаза-ноль»; прибор для определения загнивания деревянных опор; ультразвуковой измеритель прочности бетона; набор инструментов для выполнения монтажных работ на воздушных линиях электропередачи |
29 | Лаборатория средств измерений и контроля | 1 | Дефектоскоп-томограф ультразвуковой (3 ед.); набор средств для визуально-измерительного контроля (3 ед.), набор стандартных образцов для ультразвукового контроля (3 компл.); люксметр (3 ед.) |
30 | Мастерская электромонтажная | 1 | Электромонтажные кабины (10 ед.), персональный компьютер (3 ед.); стенд для поиска неисправностей (2 ед.); стенд для программирования логических реле (2 ед.), логические программируемые реле (6 ед.); набор инструментов электромонтажника (12 компл.); набор комплектующих для выполнения электромонтажных работ (12 компл.) |
31 | Мастерская слесарно-механическая | 1 | Верстак слесарный с комплектом инструментов (25 ед.); станок сверлильный (6 ед.); станок заточной (3 ед.), станок токарный |
32 | Мастерская сварочная | 1 | Сварочная кабина (12 ед.); аппарат сварочный ручной дуговой и полуавтоматической сварки (12 ед.); аппарат сварочный аргонно-дуговой сварки (2 ед.); аппарат плазменной резки; кромкорез электрический; пила электрическая ленточная; станок заточной (3 ед.); станок сверлильный (3 шт.); стол сварочно-сборочный с набором струбцин (4 компл.); комплект оборудования для газовой сварки |
33 | Мастерская организации сервиса на железнодорожном транспорте | 1 | Имитационный компьютеризированный тренажер на динамической платформе «Купе проводника пассажирского вагона»; комплект электрифицированных стендов «Устройство и эксплуатация пассажирского вагона»; манекен-тренажер для отработки навыков оказания первой медицинской помощи; манекен-тренажер «Обязанности проводника пассажирского вагона» |
№ п/п | Наименование кабинета, лаборатории мастерской | Кол-во | Перечень учебного оборудования |
Первый корпус | |||
1 | Кабинет социально-экономических дисциплин; статистики; менеджмента; маркетинга; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер |
2 | Кабинет иностранного языка | 2 | персональный компьютер преподавателя, принтер |
3 | Кабинет истории, обществознания и права | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер |
4 | Кабинет русского языка и литературы | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер |
5 | Кабинет математики, математических дисциплин | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер |
6 | Кабинет физики, астрономии | 1 | персональный компьютер преподавателя |
7 | Кабинет биологии и химии | 1 | Лабораторный шкаф для демонстрации опытов с химическими реактивами |
8 | Кабинет информатики и математики | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер, персональные компьютеры (16 ед.), кондиционер, |
9 | Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер, персональные компьютеры (14 ед.), кондиционер, плоттер |
10 | Кабинет инженерной графики; технической механики | 1 | персональный компьютер преподавателя |
11 | Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности; документационного обеспечения управления | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер |
12 | Кабинет системного и прикладного программирования | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, персональные компьютеры (11 ед.), принтер |
13 | Лаборатория организации и принципов построения компьютерных систем и объектов сетевой инфраструктуры | 1 | Интерактивная доска, мультимедийный проектор, персональный компьютер преподавателя, принтер, персональные компьютеры (16 ед.), сервер, комплект электроники для инвалидов, система для слабослышащих |
14 | Кабинет основ безопасности жизнедеятельности; психологии | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, натурные образцы средств индивидуальной и коллективной защиты; компьютеризованный робот-тренажер (манекен) для отработки навыков оказания первой медпомощи |
15 | Кабинет структуры транспортной системы; технического обслуживания и ремонта дорог; конструкций путевых и строительных машин; техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, нивелир с компенсатором (2шт.), теодолит (2шт.), теодолит электронный (2шт.) |
16 | Кабинет электротехники и электроники | 1 | Персональный компьютер преподавателя |
17 | Кабинет проектирования производства работ; технологии и организации строительных процессов | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер |
18 | Кабинет проектно-сметного дела; проектирования зданий и сооружений; эксплуатации и реконструкции зданий | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер |
19 | Лаборатория технологии разработки баз данных; системного и прикладного программирования; информационно-коммуникационных систем; управления проектной деятельностью | 1 | Интерактивная доска, персональные компьютеры (14 ед.), мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер |
20 | Мастерская каменных работ; штукатурных и облицовочных работ; малярных работ | 1 | Станок для резки камня, плиткорезный станок, угловая шлифовочная машина, перфоратор, станок заточной, ручной миксер, шуруповерт аккумуляторный, вибрационная шлифовальная машина, лобзик ручной электрический, прожектора (10шт.), технический фен (10шт.) |
Перечень кабинетов по общеобразовательному циклу:
- Иностранного языка (4)
- Информатики (4)
- Гуманитарных дисциплин
- Математики (2)
- Основ безопасности жизнедеятельности
- Русского языка и литературы (3)
- Социально-экономических дисциплин (2)
- Физики (2)
- Химии и биологии (2)
Перечень кабинетов по профессиональному циклу:
- Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
- Инженерной графики
- Конструкции подвижного состава
- Метрологии, стандартизации и сертификации
- Общего курса железных дорог
- Организации перевозочного процесса и сервисного обслуживания на железнодорожном транспорте
- Экономики и транспортной системы России
- Технической механики
- Технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения
- Транспортно-логистической деятельности железнодорожного транспорта
- Эксплуатации и управления локомотивом, автоматических тормозов подвижного состава
- Электротехники и электроники
- Экологии природопользования
- Основ исследовательской деятельности
- Организации движения и автоматизированных систем управления
- Спецдисциплин по технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных, машин и оборудования
- Конструкции путевых и строительных машин
- Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке, основ геодезии
- Системного и прикладного программирования, управления проектной деятельностью
- Спецдисциплин по земельно-имущественным отношенийям
- Проектно-сметного дела, проектирования и реконструкции зданий и сооружений
Перечень лабораторий, мастерских, полигонов:
- Лаборатория электротехники, электроники и микропроцессорной техники
- Лаборатория средств измерений и контрольно-измерительных приборов
- Лаборатория релейной защиты и автоматики
- Лаборатория монтажа и ремонта воздушных линий электропередачи
- Лаборатория технического обслуживания и ремонта подвижного состава
- Лаборатория электрических и пневматических цепей подвижного состава
- Лаборатория электрических машин и аппаратов
- Электромонтажная мастерская
- Сварочная мастерская
- Слесарная мастерская
- Мастерская строительных и слесарных работ
- Полигон эксплуатации воздушных линий электропередачи
Кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены техническими средствами обучения: персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением и подключенными к локальной вычислительной сети и сети Интернет, телевизорами, мультимедийными проекторами, экранами, акустическими системами, интерактивными досками (3 шт.), инструментами, а также специализированным учебным оборудованием, необходимым для проведения уроков, практических и лабораторных занятий.
Спортивная база Техникума включает в себя 2 спортивных и 2 тренажерных зала, которые оснащены необходимым спортивным оборудованием и инвентарем, стадион, спортивный городок.
В числе иных помещений Техникума актовый зал, кабинеты дополнительного образования, медицинский кабинет, кабинет психолога, социального педагога, методический кабинет, комната мастеров, административно-хозяйственные кабинеты и подсобные помещения.
В Главном корпусе Техникума имеется столовая на 132 посадочных места, полностью укомплектованная современным оборудованием и столовой мебелью. В Корпусе № 1 действует буфет на 40 посадочных мест.
Основным информационным центром Техникума является библиотека с читальными залами, расположенными в обоих учебных корпусах. В библиотеке организован доступ студентов и сотрудников Техникума к электронным учебным ресурсам и ресурсам сети Интернет.