Вакантные места для приема/перевода обучающихся
Количество вакантных мест для приёма (перевода) на образовательные программы среднего профессионального образования:
- на места, финансируемые за счёт средств бюджета Московской области
| Код и наименование профессии/специальности | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей | очная | — | 0 | 2 | — |
| 13.01.16 Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей | очная | 0 | — | — | — |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 1 | 2 | — | — |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | очная | 0 | 1 | 2 | — |
| 15.01.36 Дефектоскопист | очная | 0 | 1 | — | — |
| 23.01.09 Машинист локомотива | очная | — | — | 0 | 0 |
| 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | очная | 0 | 1 | — | — |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 0 | — | 0 | — |
| 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | очная | — | — | — | 1 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | очная | 1 | — | 1 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.03 Электроснабжение | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | — | — | 0 | — |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | очная | 0 | — | — | — |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | очная | — | 0 | — | — |
| 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | очная | 0 | 2 | 1 | — |
- на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Код и наименование профессии/специальности | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 2 | — | 4 | — |
| 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | очная | — | — | — | 3 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | очная | 4 | — | 3 | 1 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 13.02.03 Электроснабжение | очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | — | — | 4 | — |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | очная | 3 | — | — | — |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | очная | — | 3 | — | — |
| 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | очная | 2 | 3 | 4 | — |
Версия для слабовидящих