о наличии оборудованных учебных кабинетов
| № п/п | Наименование кабинета, лаборатории мастерской | Кол-во | Перечень учебного оборудования |
| Главный корпус | |||
| 1 | Кабинет социально-экономических дисциплин | 1 | Телевизор широкоэкранный, видеоплеер, персональный компьютер преподавателя |
| 2 | Кабинет иностранного языка | 2 | Интерактивная доска/телевизор широкоэкранный, персональный компьютер преподавателя |
| 3 | Кабинет гуманитарных дисциплин | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер |
| 4 | Кабинет русского языка и литературы | 2 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер |
| 5 | Кабинет математики | 1 | |
| 6 | Кабинет физики | 1 | Интерактивная доска, персональный компьютер преподавателя |
| 7 | Кабинет биологии и химии | 1 | Лабораторный шкаф для демонстрации опытов с химическими реактивами |
| 8 | Кабинет информатики и информационных систем | 1 | Интерактивная доска, персональные компьютеры (14 ед.) |
| 9 | Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности | 1 | Интерактивная доска, персональные компьютеры (14 ед.) |
| 10 | Кабинет инженерной графики; технической механики | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональные компьютеры с программным обеспечением САПР AutoCad (13 ед.) |
| 11 | Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации | 1 | Микрометр цифровой (6 ед.); штангенциркуль цифровой (6 шт.) |
| 12 | Кабинет транспортной системы России; организации транспортно-логистической деятельности железнодорожного транспорта | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя |
| 13 | Кабинет конструкции подвижного состава; технических средств железнодорожного транспорта | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя; натурные образцы механического и электрического оборудования подвижного состава |
| 14 | Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер; натурные образцы средств индивидуальной и коллективной защиты; компьютеризованный робот-тренажер (манекен) для отработки навыков оказания первой медпомощи |
| 15 | Кабинет организации перевозочного процесса железнодорожного транспорта | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер; тренажер дежурного по железнодорожной станции (путь с выносным табло); действующий макет стрелочного электропривода с пультом поста централизации |
| 16 | Кабинет организации сервисного обслуживания на железнодорожном транспорте | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональные компьютеры (5 ед.) |
| 17 | Кабинет технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя; макеты и натурные образцы элементов верхнего строения пути, узлов и аппаратов подвижного состава |
| 18 | Кабинет общего курса железных дорог | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя |
| 19 | Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов; испытания материалов и контроля качества сварных соединений | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя; тренажер сварщика малоамперный «Искра» |
| № п/п | Наименование кабинета, лаборатории мастерской | Кол-во | Перечень учебного оборудования |
| Первый корпус | |||
| 1 | Кабинет социально-экономических дисциплин; статистики; менеджмента; маркетинга; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер |
| 2 | Кабинет иностранного языка | 2 | персональный компьютер преподавателя, принтер |
| 3 | Кабинет истории, обществознания и права | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер |
| 4 | Кабинет русского языка и литературы | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер |
| 5 | Кабинет математики, математических дисциплин | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер |
| 6 | Кабинет физики, астрономии | 1 | персональный компьютер преподавателя |
| 7 | Кабинет биологии и химии | 1 | Лабораторный шкаф для демонстрации опытов с химическими реактивами |
| 8 | Кабинет информатики и математики | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер, персональные компьютеры (16 ед.), кондиционер, |
| 9 | Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер, персональные компьютеры (14 ед.), кондиционер, плоттер |
| 10 | Кабинет инженерной графики; технической механики | 1 | персональный компьютер преподавателя |
| 11 | Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности; документационного обеспечения управления | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер |
| 12 | Кабинет системного и прикладного программирования | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, персональные компьютеры (11 ед.), принтер |
| 13 | Кабинет основ безопасности жизнедеятельности; психологии | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, натурные образцы средств индивидуальной и коллективной защиты; компьютеризованный робот-тренажер (манекен) для отработки навыков оказания первой медпомощи |
| 14 | Кабинет структуры транспортной системы; технического обслуживания и ремонта дорог; конструкций путевых и строительных машин; техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, нивелир с компенсатором (2шт.), теодолит (2шт.), теодолит электронный (2шт.) |
| 15 | Кабинет электротехники и электроники | 1 | Персональный компьютер преподавателя |
| 16 | Кабинет проектирования производства работ; технологии и организации строительных процессов | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер |
| 17 | Кабинет проектно-сметного дела; проектирования зданий и сооружений; эксплуатации и реконструкции зданий | 1 | Мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер преподавателя, принтер |
Версия для слабовидящих