Результаты приема на обучение по образовательным программам СПО
Результаты приема на 1 курс очной формы обучения в 2025/2026 учебном году
Обучение за счет средств бюджета Московской области
| Код и наименование образовательной программы | Количество поданных заявлений | Количество принятых на обучение | Средний балл аттестата |
|---|---|---|---|
| 13.01.16 Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей | 171 | 25 | 3,76 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 199 | 50 | 3,83 |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 132 | 25 | 3,66 |
| 15.01.36 Дефектоскопист | 145 | 25 | 3,95 |
| 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава ж.д. транспорта) | 432 | 50 | 4,25 |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 173 | 25 | 4,2 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 211 | 25 | 4,38 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 332 | 25 | 4,49 |
| 13.02.03 Электроснабжение | 157 | 25 | 4,05 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 218 | 50 | 4,21 |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 346 | 25 | 4,71 |
| 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 199 | 50 | 4,34 |
| 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 190 | 25 | 4,33 |
Обучение за счет средств физических лиц
| Код и наименование образовательной программы | Количество принятых на обучение | Средний балл аттестата |
|---|---|---|
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 | 3,52 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 | 3,94 |
| 13.02.03 Электроснабжение | 2 | 3,72 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 2 | 3,8 |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 5 | 4,09 |
| 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 5 | 3,79 |
| 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 2 | 3,92 |
Версия для слабовидящих