Результаты приема на обучение по образовательным программам СПО
Результаты приема на 1 курс очной формы обучения в 2024/2025 учебном году
Обучение за счет средств бюджета Московской области
Код и наименование образовательной программы | Количество поданных заявлений | Количество принятых на обучение | Средний балл аттестата |
---|---|---|---|
13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей | 204 | 25 | 3,96 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 250 | 50 | 3,97 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 184 | 25 | 3,73 |
15.01.36 Дефектоскопист | 141 | 25 | 3,98 |
23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава ж.д. транспорта) | 400 | 50 | 4,28 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 364 | 25 | 4,6 |
13.02.03 Электроснабжение | 222 | 25 | 4,33 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 385 | 50 | 4,7 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 254 | 50 | 4,27 |
23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 153 | 25 | 3,99 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 192 | 25 | 4,35 |
Обучение за счет средств физических лиц
Код и наименование образовательной программы | Количество принятых на обучение | Средний балл аттестата |
---|---|---|
23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 4 | 3,52 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 4 | 3,94 |
13.02.03 Электроснабжение | 3 | 3,72 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 10 | 4,09 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 10 | 3,79 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 2 | 3,92 |