Результаты приема на обучение по образовательным программам СПО
Результаты приема на 1 курс очной формы обучения в 2023/2024 учебном году
Обучение за счет средств бюджета Московской области
Код и наименование образовательной программы | Количество поданных заявлений | Количество принятых на обучение | Минимальный балл аттестата |
---|---|---|---|
13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей | 124 | 25 | 3,89 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 166 | 25 | 3,84 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 131 | 25 | 3,77 |
23.01.09 Машинист локомотива | 259 | 25 | 4,39 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 103 | 25 | 4,0 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 202 | 25 | 4,32 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 225 | 25 | 4,1 |
13.02.03 Электроснабжение (по отраслям) | 124 | 25 | 4,05 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 90 | 25 | 4,17 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 275 | 25 | 4,7 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 137 | 25 | 4,32 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 148 | 25 | 4,26 |
Обучение за счет средств физических лиц
Код и наименование образовательной программы | Количество принятых на обучение | Минимальный балл аттестата |
---|---|---|
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | 3,79 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 4 | 3,68 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 5 | 3,94 |
13.02.03 Электроснабжение (по отраслям) | 4 | 3,48 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 4 | 3,56 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 35 | 3,52 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 5 | 3,61 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 0 | — |